Skibsliste
Skibe i Vejle Erhvervshavn
Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk
SKIBE I HAVN
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|
Liste opdateret dags dato.
FORVENTEDE SKIBE I HAVN
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMAS | 9489558 | IJMUIDEN | 21/01/26, 20:00 | 22/01/26, 14:00 | H.DAUGAARD | Metalvarer | x | 19 | |||
| Baltic Skipper | 9138185 | Stockholm | 22/01/26, 11:00 | 23/01/26, 17:00 | CPV | Korn og foderstof | Hvede | x | 13 | ||
| Stolt Auk | 9164108 | Helsingborg | 22/01/26, 18:00 | 23/01/26, 07:00 | CPV | Kemiske produkter | Svovlsyre | x | 3 | ||
| REYMAR | 9552032 | RAAHE | 25/01/26, 20:00 | 26/01/26, 15:00 | H.DAUGAARD | Metalvarer | x | 19 |
Liste opdateret dags dato.
GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 01/01/25, 08:00 | 31/12/25, 08:00 | – | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 20 | ||
| – | – | – | 01/01/25, 12:00 | 31/12/25, 12:00 | – | Ingen gods | – | x | 17 | ||
| – | – | – | 05/01/26, 07:00 | 20/12/25, 16:00 | – | Træ | Tømmer | x | 11+12 |
Liste opdateret dags dato.