Skibsliste
Skibe i Vejle Erhvervshavn
Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk
SKIBE I HAVN
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rix River | 9065948 | Antwerpen via Nyborg | 16/04/25, 04:00 | 16/04/25, 11:00 | CPV | Metalvarer | x | 19 |
Liste opdateret dags dato.
FORVENTEDE SKIBE I HAVN
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Express | 9243851 | Gøteborg | 18/04/25, 12:00 | 19/04/25, 14:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Granitskærver | x | 5 | ||
Arctica Hav | 8403571 | Køping | 20/04/25, 12:00 | 22/04/25, 18:00 | CPV | Korn og foderstof | x | 13 | |||
Tinganes x 7 | 6824575 | Søen | 20/04/25, 15:00 | 24/04/25, 12:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Strandsand | x | 7+6+2 | ||
MIRAMAR | 9552044 | RAAHE | 21/04/25, 13:30 | 22/04/25, 15:00 | H. DAUGAARD A/S | Metalvarer | x | 19 | |||
Baltic Wind | 9953999 | Seljestokken | 23/04/25, 12:00 | 24/04/25, 16:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Granitskærver | x | 2 | ||
Fehn Courage | 9556818 | Aveiro | 24/04/25, 06:00 | 28/04/25, 12:00 | CPV | Kalk, cement | kalk | x | 3 | ||
Amadeus Amethist | 9223435 | tbn | 30/04/25, 07:00 | 01/05/25, 15:00 | CPV | Træ | Tømmer | x | 11+12+2 |
Liste opdateret dags dato.
GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 01/01/25, 08:00 | 31/12/25, 08:00 | – | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 20 | ||
– | – | – | 01/01/25, 12:00 | 31/12/25, 12:00 | – | Ingen gods | – | x | 17 | ||
– | – | – | 14/04/25, 08:00 | 30/04/25, 12:00 | – | Træ | Tømmer | x | 11 |
Liste opdateret dags dato.