Skibsliste
Skibe i Vejle Erhvervshavn
Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk
SKIBE I HAVN
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wilson monsoon | 9163582 | antwerp | 08/06/23, 04:00 | 09/06/23, 14:00 | H. Daugaard A/S | Metalvarer | x | 19 | |||
Frigg | 9638305 | DK | 08/06/23, 12:00 | 12/06/23, 12:00 | – | Ingen gods | – | x | 11 | ||
Ida H | 7116808 | Korsør | 08/06/23, 20:00 | 12/06/23, 19:00 | CPV | Korn og foderstof | Hvede | x | 13 |
Liste opdateret dags dato.
FORVENTEDE SKIBE I HAVN
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hagland Carrier | 9479931 | NO-Kragerø | 09/06/23, 16:00 | 10/06/23, 04:00 | LHM | Sten, Sand & Grus | Granitskærver | x | 14+16 | ||
WILSON BAERL | 9194311 | NO-Kragerø | 10/06/23, 16:00 | 11/06/23, 11:00 | LHM | Sten, Sand & Grus | Granitskærver | x | 11+16 | ||
Ingeborg Pilot | 9108439 | Norrköping, Sverige | 11/06/23, 07:00 | 12/06/23, 14:00 | CPV | Korn og foderstof | x | 12 | |||
Wilson Lahn | 9198458 | Aveiro | 12/06/23, 10:00 | 14/06/23, 20:00 | CPV | Kalk, cement | Kalk | x | 3 | ||
Imperator | 9014690 | Rostock | 13/06/23, 09:00 | 14/06/23, 09:00 | CPV | Træ | Tømmer | x | 20 | ||
Christina | 9118496 | Rafnes via KBH+Kalundborg | 14/06/23, 15:00 | 14/06/23, 23:00 | CPV | Kemiske produkter | x | 15+3 | |||
Antonia B | 8919221 | Nakskov | 14/06/23, 22:00 | 16/06/23, 16:00 | CPV | Korn og foderstof | x | 13 | |||
Lill | 8209743 | Køge | 16/06/23, 07:00 | 16/06/23, 19:00 | CPV | Træ | x | ||||
Bergstraum | 9108740 | Rönnskär | 20/06/23, 07:00 | 20/06/23, 17:00 | CPV | Kemiske produkter | x | 3 |
Liste opdateret dags dato.
GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 08/05/23, 08:00 | 12/06/23, 12:00 | – | Biomasse | Tømmer | x | 20 |
Liste opdateret dags dato.