Skibe i Vejle Erhvervshavn
Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk
SKIBE I HAVN
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal Bulk | 8912493 | No | 22/01/21, 04:00 | 22/01/21, 12:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Skærver | x | 5 |
Liste opdateret dags dato.
FORVENTEDE SKIBE I HAVN
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kethi | 9263552 | Ru | 23/01/21, 09:30 | 25/01/21, 19:00 | HD | Metalvarer | Stål | x | 19 | ||
BAL BULK | 8912493 | Dk | 24/01/21, 05:00 | 24/01/21, 10:00 | BECH GRUPPEN | Sten, Sand & Grus | Jord | x | 20 | ||
Raba | 8415172 | Se | 24/01/21, 12:00 | 26/01/21, 12:00 | CPV | Kalk, cement | Kak | x | 3 | ||
Vestborg | 9051210 | No | 25/01/21, 07:00 | 25/01/21, 17:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Skærver 5/8mm + 8/16mm | x | 6 | ||
Klara | 9507130 | Ru | 26/01/21, 05:00 | 27/01/21, 16:00 | CPV | Metalvarer | Stål | x | 19+17 | ||
ALVA | 6808090 | Se | 26/01/21, 07:10 | 26/01/21, 14:30 | LHM | Sten, Sand & Grus | Granitskærver | x | 12 | ||
SILVAMAR | 9313773 | RAAHE | 27/01/21, 05:00 | 27/01/21, 18:00 | H. DAUGAARD | Metalvarer | x | 19 |
Liste opdateret dags dato.
GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | Dk | 14/12/20, 12:00 | Bech | Sten, Sand & Grus | Jord | x | 20 - Øst |
Liste opdateret dags dato.