Skibsliste

Skibe i Vejle Erhvervshavn

Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.

Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk


SKIBE I HAVN

Skibets navn IMO Fra Ankomst Afgang Mægler Varegrp. Vareart Exp. Imp. Indenrigs Kaj nr.
Rix Lake 9109043 Klaipeda, Litauen 08/12/23, 06:00 12/12/23, 18:00 CPV Korn og foderstof x 13
Fjordstraum 9114763 Rafnes, Norge 11/12/23, 12:00 11/12/23, 18:00 CPV Kemiske produkter x 15

Liste opdateret dags dato.


FORVENTEDE SKIBE I HAVN

Skibets navn IMO Fra Ankomst Afgang Mægler Varegrp. Vareart Exp. Imp. Indenrigs Kaj nr.
Miramar 9552044 raahe 11/12/23, 16:00 12/12/23, 17:00 H. Daugaard A/S Metalvarer x 19
Imperator 9014690 tbn 11/12/23, 19:00 12/12/23, 07:00 CPV Træ Tømmer x 11+12
Wilson Duisburg 9557410 Aveiro, Portugal 12/12/23, 06:00 13/12/23, 20:00 CPV Kalk, cement x 3
Antonia B 8919221 Skive 13/12/23, 07:00 13/12/23, 18:00 CPV Ingen gods x 20
Vestbris 8410316 Kragerø 15/12/23, 18:00 15/12/23, 23:00 CPV Sten, Sand & Grus Skærver x 5

Liste opdateret dags dato.


GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING

Skibets navn IMO Fra Ankomst Afgang Mægler Varegrp. Vareart Exp. Imp. Indenrigs Kaj nr.
28/06/23, 12:00 31/12/23, 12:00 Sten, Sand & Grus x 20
11/08/23, 12:00 31/12/23, 12:00 Ingen gods x 17
13/11/23, 12:00 08/12/23, 12:00 HD Metalvarer staal x 20
23/11/23, 10:00 08/12/23, 12:00 CPV Træ Tømmer x 11 + 12

Liste opdateret dags dato.