Skibsliste test
Skibe i Vejle Erhvervshavn
Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk
SKIBE I HAVN
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 20/10/25, 14:00 | 08/11/25, 12:00 | – | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 12 | ||
| Rix Eira | 9057226 | Køge | 07/11/25, 10:00 | 08/11/25, 12:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Jord | x | 11+12 |
Liste opdateret dags dato.
FORVENTEDE SKIBE I HAVN
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frigg | 9638305 | Aarhus / DK | 07/11/25, 14:00 | 11/11/25, 07:00 | SGAV | Ingen gods | x | ||||
| Rix Emerald | 9116802 | tbn | 08/11/25, 05:00 | 09/11/25, 12:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 20 | ||
| REYMAR | 9552032 | RAAHE | 08/11/25, 07:00 | 08/11/25, 16:00 | H.DAUGAARD | Metalvarer | x | 19 | |||
| RIX STAR | 9006277 | ANTWERPEN | 08/11/25, 13:00 | 10/11/25, 15:00 | H.DAUGAARD | Metalvarer | x | ||||
| Aastind | 9147136 | Rødbyhavn | 09/11/25, 07:00 | 09/11/25, 19:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 20 | ||
| Baltic Anka | 9986506 | Maurholen | 10/11/25, 07:00 | 10/11/25, 17:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Skærver | x | 2+7 | ||
| Fjordstraum | 9114763 | Rafnes | 10/11/25, 21:00 | 11/11/25, 03:00 | CPV | Kemiske produkter | x | 15 | |||
| Wilson Mersey | 9177868 | Aveiro | 16/11/25, 07:00 | 19/11/25, 12:00 | CPV | Kalk, cement | x | 3 |
Liste opdateret dags dato.
GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 01/01/25, 08:00 | 31/12/25, 08:00 | – | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 20 | ||
| – | – | – | 01/01/25, 12:00 | 31/12/25, 12:00 | – | Ingen gods | – | x | 17 | ||
| – | – | – | 23/10/25, 12:00 | 13/11/25, 12:00 | CPV | Træ | Tømmer | x | 11+16 |
Liste opdateret dags dato.