Skibsliste
Skibe i Vejle Erhvervshavn
Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk
SKIBE I HAVN
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEPBORG | 9356529 | IJMUIDEN | 04/06/25, 08:30 | 04/06/25, 15:00 | H. DAUGAARD | Metalvarer | x | 19 |
Liste opdateret dags dato.
FORVENTEDE SKIBE I HAVN
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigg | 9638305 | Hals | 04/06/25, 16:00 | 11/06/25, 07:00 | Styrelsen for grøn arealomlægning og vandmiljø | Ingen gods | x | 11 | |||
Hagland Boss | 9171058 | Kragerø | 04/06/25, 19:00 | 05/06/25, 05:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | x | 11/12 | |||
DINA | 9226786 | Lillesand | 04/06/25, 22:00 | 05/06/25, 09:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | granitskærver | x | 14 | ||
Buvik | 9006356 | Maurholen | 05/06/25, 05:00 | 05/06/25, 18:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Skærver | x | 7 | ||
Rix Amethyst | 9173185 | Stenungsund | 05/06/25, 13:00 | 06/06/25, 16:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | x | 6 | |||
DELAMAR | 9528500 | STETTIN | 06/06/25, 01:00 | 06/06/25, 12:00 | H. DAUGAARD | Metalvarer | x | 19 | |||
Peak Sauda | 9187136 | Kragerø | 07/06/25, 17:00 | 08/06/25, 01:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | x | 5 | |||
Brahms | 9517446 | Rotterdam | 08/06/25, 08:00 | 08/06/25, 20:00 | CPV | Kemiske produkter | Caus soda | x | 3 + 15 | ||
Trans Fjell | 9329306 | Svelgen | 08/06/25, 12:00 | 08/06/25, 19:00 | CPV | Kemiske produkter | Caus soda | x | 15 | ||
Theseus | 9199256 | Aveiro | 09/06/25, 18:00 | 11/06/25, 18:00 | CPV | Kalk, cement | x | 3 |
Liste opdateret dags dato.
GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING
Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | 01/01/25, 08:00 | 31/12/25, 08:00 | – | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 20 | ||
– | – | – | 01/01/25, 12:00 | 31/12/25, 12:00 | – | Ingen gods | – | x | 17 | ||
– | – | – | 07/05/25, 08:00 | 29/05/25, 12:00 | – | Træ | Tømmer | x | 11 |
Liste opdateret dags dato.