Skibsliste
Skibe i Vejle Erhvervshavn
Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk
SKIBE I HAVN
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|
Liste opdateret dags dato.
FORVENTEDE SKIBE I HAVN
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagland Chief | 9521344 | Kragerø | 06/12/25, 14:00 | 06/12/25, 22:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Skærver | x | 12+14+15 | ||
| Hagland Borg | 9173563 | Rekefjord | 07/12/25, 08:00 | 07/12/25, 18:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | x | 6 | |||
| Rix Terra | 9100188 | Køge | 07/12/25, 08:00 | 07/12/25, 23:00 | CPV | Sten, Sand & Grus | Jord | x | 11 | ||
| Luna B | 9066045 | Aveiro | 12/12/25, 15:00 | 16/12/25, 18:00 | CPV | Kalk, cement | kalk | x | 3 |
Liste opdateret dags dato.
GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 01/01/25, 08:00 | 31/12/25, 08:00 | – | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 20 | ||
| – | – | – | 01/01/25, 12:00 | 31/12/25, 12:00 | – | Ingen gods | – | x | 17 | ||
| – | – | – | 20/10/25, 08:00 | 05/12/25, 15:00 | – | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 12 |
Liste opdateret dags dato.