Skibsliste
Skibe i Vejle Erhvervshavn
Se den komplette skibsliste med forventet anløbs- og afgangstider.
Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at ringe til Havnekontoret på telefon (+45) 7582 0466, eller sende en mail til vejleport@vejleport.dk
SKIBE I HAVN
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|
Liste opdateret dags dato.
FORVENTEDE SKIBE I HAVN
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARILIIS | 9376787 | ANTWERPEN | 14/05/26, 16:00 | 18/05/26, 16:00 | H.DAUGAARD | Metalvarer | x | 19 | |||
| COSTAMAR | 9552020 | RAAHE | 14/05/26, 21:00 | 17/05/26, 12:30 | H.DAUGAARD | Metalvarer | x | 19 | |||
| Hagland Boss | 9171058 | TBN | 15/05/26, 19:00 | 16/05/26, 15:00 | CPV | Træ | x | 7+16 | |||
| Rix Stream | 9111125 | Køping | 18/05/26, 18:00 | 19/05/26, 19:00 | CPV | Korn og foderstof | x | 13 |
Liste opdateret dags dato.
GODS TIL/FRA SKIBE – KAJDISPONERING
| Skibets navn | IMO | Fra | Ankomst | Afgang | Mægler | Varegrp. | Vareart | Exp. | Imp. | Indenrigs | Kaj nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 01/01/26, 08:00 | 31/12/26, 08:00 | – | Sten, Sand & Grus | Sand | x | 20 | ||
| – | – | – | 01/01/26, 12:00 | 31/12/26, 12:00 | – | Ingen gods | – | x | 17 | ||
| – | – | – | 29/04/26, 08:00 | 20/05/26, 18:00 | – | Træ | Tømmer | x | 16+7 |
Liste opdateret dags dato.